Il pacchetto comprende esami per monitorare il metabolismo del glucosio.
Esami previsti dal pacchetto
- CREATININA URINARIA 1° campione
- EMOGLOBINA GLICOSILATA Hb1AC
- ESAME DELLE URINE
- GLUCOSIO
- MICROALBUMINURIA SU CAMPIONE
- PRELIEVO VENOSO
Via Col. Fincato 32
Tel 045 525770
Fax 045 533187
info@laboratoriosabin.it
P.IVA 00657220232
In attuazione della legge regionale n°23 del 29 giugno 2012 – art.15 Trasparenza-.
INDICI DI GRADIMENTO
Report qualità
INFORMATIVA
Informativa trattamento dei dati CV
Relazione per i portatori di interesse
Informativa pazienti
Informativa referti online
Privacy policy
© 2024 Laboratorio Sabin.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER